ПозицияП | МатчМ | ПенальтиП | ГолГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attacker | 11 | 5 | 8 | ||
2. | Attacker | 9 | 4 | 8 | ||
3. | Midfielder | 12 | 3 | 7 | ||
4. | Attacker | 12 | 2 | 7 | ||
5. | Attacker | 13 | 0 | 6 | ||
6. | Attacker | 12 | 0 | 6 | ||
7. | Attacker | 12 | 0 | 6 | ||
8. | Attacker | 7 | 0 | 6 | ||
9. | Midfielder | 12 | 1 | 5 | ||
10. | Attacker | 10 | 1 | 5 |
Название и логотип BIST защищены «Свидетельством об охраняемой торговой марке» и не могут быть использованы, процитированы или изменены без разрешения.Авторские права на всю информацию, обнародованную под именем BIST, принадлежат BIST и не могут быть переизданы. Рыночные данные предоставлены компанией iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Данные по акциям BIST предоставляются с задержкой в 15 минут.