Голосование Результаты всеобщих выборов 1995 г. -Коэффициенты голосов партий -Распределение депутатов
Черноморский Geneli
  • Вскрытые ящики: %100
  • Вскрытые ящики
  • %100
  • Отечества
  • RP
  • DYP
  • ДЛП
  • НРП
  • остальные
  • 28
  • 24
  • 16
  • 13
  • 5
  • 0
  • %24,2
  • %22,3
  • %17,2
  • %15,9
  • %9,3
  • %11,2
  • %24,2
  • %22,3
  • %17,2
  • %15,9
  • %9,3
  • %11,2
28 24 16 13 5
Распределение депутатов

Всеобщие выборы 1995 г. Список победителей (Черноморский)

* Показывает список победивших кандидатов по партиям

  • 28 Отечества 24 RP 16 DYP 13 ДЛП 5 НРП
  • Самсун
  • 1 Adem Yıldız +88712 Ahmet Demircan +92854 Irfan Demiralp +70017 Ayhan Gürel +61225 Murat Karayalçın +2827
  • 2 Biltekin Özdemir +45139 Latif Öztek +54991 Nafiz Kurt +26444 Yalçın Gürtan +17652 - -41790
  • 3 Cemal Alişan +1567 Musa Uzunkaya -1567 - -18695 - -27487 - -85885
  • 4 - -52472 - -45662 - -62790 - -71582 - -129980
  • 5 - -98661 - -89756 - -106884 - -115676 - -174074
  • 6 - -144850 - -133851 - -150979 - -159771 - -218169
  • 7 - -191039 - -177946 - -195074 - -203866 - -262264
  • 8 - -237228 - -222040 - -239168 - -247960 - -306358
  • 9 - -283417 - -266135 - -283263 - -292055 - -350453
  • 10 - -329606 - -310230 - -327358 - -336150 - -394548
  • 11 - -375795 - -354324 - -371452 - -380244 - -438642
  • Орду
  • 1 Mustafa Bahri Kibar +75274 Hüseyin Olgun Akın +34598 Refaiddin Şahin +17691 Müjdat Koç +45920 - -4472
  • 2 Nabi Poyraz +49619 Mustafa Hasan Öz +8943 - -16907 Ihsan Çabuk +20265 - -34598
  • 3 Şükrü Yürür +23964 - -40676 - -47034 - -18805 - -64725
  • 4 - -19577 - -74319 - -77160 - -48931 - -94851
  • 5 - -49704 - -107962 - -107286 - -79058 - -124978
  • 6 - -79830 - -141605 - -137413 - -109184 - -155104
  • 7 - -109956 - -175248 - -167540 - -139310 - -185230
  • 8 - -140083 - -208891 - -197666 - -169437 - -215357
  • Трабзон
  • 1 Eyüp Aşık +91717 Kemalettin Göktaş +64068 Yusuf Bahadır +15776 Hikmet Sami Türk +9832 - -8095
  • 2 Ali Kemal Başaran +64128 Şeref Malkoç +34241 - -16993 - -22937 - -39393
  • 3 Ibrahim Çebi +36539 Ismail Ilhan Sungur +4414 - -48291 - -54235 - -70691
  • 4 - -5886 - -64742 - -79589 - -85533 - -101989
  • 5 - -37184 - -104401 - -110887 - -116831 - -133287
  • 6 - -68482 - -144060 - -142185 - -148129 - -164585
  • 7 - -99780 - -183719 - -173483 - -179427 - -195883
  • 8 - -131078 - -223378 - -204781 - -210725 - -227181
  • Амасья
  • 1 Aslan Ali Hatipoğlu +8939 Cemalettin Lafçı +20674 Ahmet Iyimaya +8930 - -12601 Haydar Oymak +9794
  • 2 - -31450 - -19715 - -31477 - -44060 - -30595
  • 3 - -62909 - -51174 - -62945 - -75519 - -62054
  • 4 - -94368 - -82633 - -94413 - -106978 - -93513
  • Артвин
  • 1 Süleyman Hatinoğlu +14311 - -979 Hasan Ekinci +8499 - -6412 Metin Arifağaoğlu +979
  • 2 - -2835 - -17146 - -8647 - -22579 - -31207
  • 3 - -19002 - -33313 - -24814 - -38746 - -54894
  • Бартын
  • 1 Zeki Çakan +3320 - -8007 Köksal Toptan +5622 Cafer Tufan Yazıcıoğlu +23125 - -14478
  • 2 - -26361 - -29764 - -19455 - -6639 - -36235
  • 3 - -50420 - -51521 - -41212 - -28396 - -57992
  • Байбурт
  • 1 Ülkü Gökalp Güney +3324 Suat Pamukçu +8931 - -5084 - -9971 - -9262
  • 2 - -18188 - -6647 - -15578 - -20465 - -19756
  • Болу
  • 1 Avni Akyol +44064 Feti Görür +52985 Necmi Hoşver +27551 Mustafa Karslıoğlu +26900 - -19786
  • 2 Abbas Inceayan +16730 Mustafa Yünlüoğlu +25651 - -16730 - -17164 - -55485
  • 3 - -49080 - -26778 - -52429 - -52863 - -91184
  • 4 - -89240 - -62477 - -88128 - -88562 - -126883
  • 5 - -129400 - -98176 - -123827 - -124261 - -162582
  • 6 - -169559 - -133875 - -159526 - -159960 - -198281
  • Чорум
  • 1 Hasan Çağlayan +10356 Mehmet Aykaç +63062 Bekir Aksoy +16768 - -18717 Ali Haydar Şahin +27302
  • 2 - -28669 Zülfikar Gazi +34069 - -22257 - -53572 - -11723
  • 3 - -63524 Yasin Hatiboğlu -12509 - -57112 - -88427 - -46578
  • 4 - -98379 - -47364 - -91967 - -123282 - -81433
  • 5 - -133234 - -82219 - -126822 - -158137 - -116288
  • 6 - -168089 - -117074 - -161677 - -192992 - -151143
  • Гиресун
  • 1 Ergun Özdemir +57638 Turhan Alçelik +25261 - +7361 - -7152 - -6943
  • 2 Burhan Kara +34969 - -8200 - -23508 - -33921 - -33712
  • 3 Yavuz Köymen +12300 - -34969 - -50277 - -60690 - -60481
  • 4 Rasim Zaimoğlu -39813 - -61738 - -77046 - -87459 - -87250
  • 5 - -69843 - -88507 - -103815 - -114228 - -114019
  • Гюмюшхане
  • 1 Mahmut Oltan Sungurlu +6010 Lütfi Doğan +10309 - -6415 - -14224 - -11406
  • 2 - -23702 - -12020 - -22329 - -30138 - -27320
  • Карабюк
  • 1 - -2277 Hayrettin Dilekcan +7309 Şinasi Altıner +11161 Erol Karan +2277 - -14371
  • 2 - -25079 - -17770 - -13918 - -32866 - -37173
  • 3 - -47881 - -40572 - -36720 - -60700 - -59975
  • Кастамону
  • 1 Murat Başesgioglu +17355 Fethi Acar -3039 Nurhan Tekinel +35763 Muharrem Hadi Dilekci +18774 - -14441
  • 2 - -12271 - -29626 Haluk Yıldız +12215 - -10852 - -41028
  • 3 - -38858 - -56213 - -20450 - -37439 - -67615
  • 4 - -65445 - -82800 - -47037 - -64026 - -94202
  • 5 - -92032 - -109387 - -73624 - -90613 - -120789
  • Орду
  • 1 Mustafa Bahri Kibar +75274 Hüseyin Olgun Akın +34598 Refaiddin Şahin +17691 Müjdat Koç +45920 - -4472
  • 2 Nabi Poyraz +49619 Mustafa Hasan Öz +8943 - -16907 Ihsan Çabuk +20265 - -34598
  • 3 Şükrü Yürür +23964 - -40676 - -47034 - -18805 - -64725
  • 4 - -19577 - -74319 - -77160 - -48931 - -94851
  • 5 - -49704 - -107962 - -107286 - -79058 - -124978
  • 6 - -79830 - -141605 - -137413 - -109184 - -155104
  • 7 - -109956 - -175248 - -167540 - -139310 - -185230
  • 8 - -140083 - -208891 - -197666 - -169437 - -215357
  • Ризе
  • 1 Hüseyin Avni Kabaoğlu +69374 Şevki Yılmaz +16719 - -11814 - -23940 - -24098
  • 2 Ahmet Kabil +49910 - -20297 - -41427 - -53553 - -53711
  • 3 Ahmet Mesut Yılmaz +30446 - -49910 - -71040 - -83166 - -83324
  • 4 - -66877 - -79523 - -100653 - -112779 - -112937
  • Самсун
  • 1 Adem Yıldız +88712 Ahmet Demircan +92854 Irfan Demiralp +70017 Ayhan Gürel +61225 Murat Karayalçın +2827
  • 2 Biltekin Özdemir +45139 Latif Öztek +54991 Nafiz Kurt +26444 Yalçın Gürtan +17652 - -41790
  • 3 Cemal Alişan +1567 Musa Uzunkaya -1567 - -18695 - -27487 - -85885
  • 4 - -52472 - -45662 - -62790 - -71582 - -129980
  • 5 - -98661 - -89756 - -106884 - -115676 - -174074
  • 6 - -144850 - -133851 - -150979 - -159771 - -218169
  • 7 - -191039 - -177946 - -195074 - -203866 - -262264
  • 8 - -237228 - -222040 - -239168 - -247960 - -306358
  • 9 - -283417 - -266135 - -283263 - -292055 - -350453
  • 10 - -329606 - -310230 - -327358 - -336150 - -394548
  • 11 - -375795 - -354324 - -371452 - -380244 - -438642
  • Синоп
  • 1 Yaşar Topçu +4104 - -1406 Kadir Bozkurt +1694 Metin Bostancıoğlu +1406 - -12444
  • 2 - -20327 - -24431 - -22737 - -23601 - -35469
  • 3 - -43352 - -47456 - -45762 - -46914 - -58494
  • Токат
  • 1 Hanefi Çelik +24923 Abdullah Arslan +71368 Ali Şevki Erek +23694 - -16124 Şahin Ulusoy +24886
  • 2 Metin Gürdere -14364 Ahmet Feyzi Inceöz +46457 - -15580 - -48216 - -14389
  • 3 - -46457 Bekir Sobacı +21547 - -47673 - -80309 - -46482
  • 4 - -78550 - -65946 - -79766 - -112402 - -78575
  • 5 - -110642 - -106502 - -111858 - -144494 - -110667
  • 6 - -142735 - -147058 - -143951 - -176587 - -142760
  • 7 - -174828 - -187614 - -176044 - -208680 - -174853
  • Трабзон
  • 1 Eyüp Aşık +91717 Kemalettin Göktaş +64068 Yusuf Bahadır +15776 Hikmet Sami Türk +9832 - -8095
  • 2 Ali Kemal Başaran +64128 Şeref Malkoç +34241 - -16993 - -22937 - -39393
  • 3 Ibrahim Çebi +36539 Ismail Ilhan Sungur +4414 - -48291 - -54235 - -70691
  • 4 - -5886 - -64742 - -79589 - -85533 - -101989
  • 5 - -37184 - -104401 - -110887 - -116831 - -133287
  • 6 - -68482 - -144060 - -142185 - -148129 - -164585
  • 7 - -99780 - -183719 - -173483 - -179427 - -195883
  • 8 - -131078 - -223378 - -204781 - -210725 - -227181
  • Зонгулдак
  • 1 Veysel Atasoy +26909 Necmettin Aydın +16182 Ömer Barutçu +24432 Tahsin Bora Baycık +104505 - -18055
  • 2 - -29262 - -39989 - -31739 Hasan Gemici +74199 - -62992
  • 3 - -74199 - -84926 - -76676 Mümtaz Yavuz +43893 - -107929
  • 4 - -119136 - -129863 - -121613 - -64729 - -152866
  • 5 - -164073 - -174800 - -166550 - -114614 - -197803
  • 6 - -209010 - -219737 - -211487 - -164499 - -242740

Все города

* Результаты и распределение голосов по всем городам (81).

  • город RP Отечества DYP ДЛП НРП остальные
  • город RP Отечества DYP ДЛП НРП остальные

В этом содержании, которое подготовлено на основе результатов, опубликованных официальными учреждениями, не удалось найти данные о провинциях или округах, обозначенных знаком тире (-).

Турция Подробные результаты выбора

  • Вскрытые ящики
  • %100
  • RP
  • Отечества
  • DYP
  • ДЛП
  • НРП
  • 158
  • 132
  • 135
  • 76
  • 49
  • %21,4
    6.012.450 голос
  • %19,7
    5.527.288 голос
  • %19,2
    5.396.009 голос
  • %14,6
    4.118.025 голос
  • %10,7
    3.011.076 голос
  • %21,4
    6.012.450 голос
  • %19,7
    5.527.288 голос
  • %19,2
    5.396.009 голос
  • %14,6
    4.118.025 голос
  • %10,7
    3.011.076 голос
  • ПНД
  • HADEP
  • Независимый
  • YDH
  • Национальная партия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %8,2
    2.301.343 голос
  • %4,2
    1.171.623 голос
  • %0,5
    133.895 голос
  • %0,5
    133.889 голос
  • %0,5
    127.630 голос
  • %8,2
    2.301.343 голос
  • %4,2
    1.171.623 голос
  • %0,5
    133.895 голос
  • %0,5
    133.889 голос
  • %0,5
    127.630 голос
  • YDP
  • İP
  • YENİPARTİ
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,3
    95.484 голос
  • %0,2
    61.428 голос
  • %0,1
    36.853 голос
  • %0,3
    95.484 голос
  • %0,2
    61.428 голос
  • %0,1
    36.853 голос