Голосование Результаты всеобщих выборов 1991 г. -Коэффициенты голосов партий -Распределение депутатов

Всеобщие выборы 1991 г. Распределение депутатов - Регион Юго-Восточной Анатолии

  • Вскрытые ящики
  • %100
  • SHP
  • DYP
  • Отечества
  • RP
  • ДЛП
  • остальные
  • 30
  • 10
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • %37,1
  • %23,6
  • %19,4
  • %15,9
  • %3,4
  • %0,6
  • %37,1
  • %23,6
  • %19,4
  • %15,9
  • %3,4
  • %0,6
30 10 2 1
Распределение депутатов

Всеобщие выборы 1991 г. Список победителей (Регион Юго-Восточной Анатолии)

* Показывает список победивших кандидатов по партиям

  • 30 SHP 10 DYP 2 Отечества 1 RP
  • Газиантеп
  • 1 Abdülkadir Ateş +77142 Ayvaz Gökdemir +74944 - +41661 - +42450
  • 2 Bahattin Alagöz +41507 Hannan Özüberk +39309 - +6026 - -2449
  • 3 Hikmet Çetin +5872 Mehmet Batallı +3674 - -33283 - -39309
  • 4 Mustafa Doğan -34662 Mehmet Özkaya -39790 - -70143 - -76169
  • 5 Mustafa Yılmaz -71521 - -77383 - -107002 - -113028
  • 6 - -108381 - -114975 - -143862 - -149888
  • 7 - -145241 - -152567 - -180722 - -186748
  • 8 - -182100 - -190160 - -217581 - -223607
  • 9 - -218960 - -227752 - -254441 - -260467
  • Диярбакыр
  • 1 Hatip Dicle +128921 Mehmet Selim Ensarioğlu +30062 - +12077 - +6247
  • 2 Ahmet Fehmi Işıklar +107887 - +71 - -17985 - -23815
  • 3 Mehmet Kahraman +86853 - -48661 - -48012 - -53841
  • 4 Salih Sümer +65819 - -84899 - -78038 - -83868
  • 5 Mahmut Uyanık -178 - -121137 - -108064 - -113894
  • 6 Sedat Yurtdaş -30204 - -157375 - -138091 - -143921
  • 7 Leyla Zana -60230 - -193613 - -168118 - -173948
  • 8 - -90257 - -229851 - -198144 - -203974
  • Шанлыурфа
  • 1 - +32888 Sedat Edip Bucak +63508 Seyit Eyyüpoğlu +49794 Ibrahim Halil Çelik +27530
  • 2 - +6412 Necmettin Cevheri +37031 Eyyüp Cenap Gülpınar +23317 - -6412
  • 3 - -30619 Ferit Aydın Mirkelam +10555 - -12778 - -36094
  • 4 - -60614 Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu -28746 - -42460 - -65777
  • 5 - -90608 Abdurrezak Yavuz -58428 - -72142 - -95460
  • 6 - -120603 - -88111 - -101825 - -125142
  • 7 - -150598 - -117793 - -131508 - -154824
  • 8 - -180592 - -147476 - -161190 - -184507
  • Адыяман
  • 1 Mahmut Kılınç +25244 - +19460 - +11560 - +19454
  • 2 Celal Kürkoğlu -23120 - -26976 - -50664 - -26982
  • 3 Kemal Tabak -57996 - -61852 - -93434 - -61858
  • 4 Abuzer Tanrıverdi -92872 - -96728 - -136204 - -96734
  • Батман
  • 1 Mehmet Adnan Ekmen +37359 - -2888 - -1677 - -2279
  • 2 Nizamettin Toğuç +21195 - -20729 - -19518 - -20120
  • 3 Abdülkerim Zilan +5031 - -38570 - -37359 - -37961
  • Диярбакыр
  • 1 Hatip Dicle +128921 Mehmet Selim Ensarioğlu +30062 - +12077 - +6247
  • 2 Ahmet Fehmi Işıklar +107887 - +71 - -17985 - -23815
  • 3 Mehmet Kahraman +86853 - -48661 - -48012 - -53841
  • 4 Salih Sümer +65819 - -84899 - -78038 - -83868
  • 5 Mahmut Uyanık -178 - -121137 - -108064 - -113894
  • 6 Sedat Yurtdaş -30204 - -157375 - -138091 - -143921
  • 7 Leyla Zana -60230 - -193613 - -168118 - -173948
  • 8 - -90257 - -229851 - -198144 - -203974
  • Газиантеп
  • 1 Abdülkadir Ateş +77142 Ayvaz Gökdemir +74944 - +41661 - +42450
  • 2 Bahattin Alagöz +41507 Hannan Özüberk +39309 - +6026 - -2449
  • 3 Hikmet Çetin +5872 Mehmet Batallı +3674 - -33283 - -39309
  • 4 Mustafa Doğan -34662 Mehmet Özkaya -39790 - -70143 - -76169
  • 5 Mustafa Yılmaz -71521 - -77383 - -107002 - -113028
  • 6 - -108381 - -114975 - -143862 - -149888
  • 7 - -145241 - -152567 - -180722 - -186748
  • 8 - -182100 - -190160 - -217581 - -223607
  • 9 - -218960 - -227752 - -254441 - -260467
  • Мардин
  • 1 Ahmet Türk +76986 - +6351 - +8610 - -14508
  • 2 Mehmet Gülcegün +61068 - -32359 - -27318 - -44085
  • 3 Ali Yiğit +45150 - -63327 - -56895 - -73662
  • 4 Mehmet Sincar -25404 - -94295 - -86472 - -103239
  • 5 Muzaffer Arıkan -54981 - -125263 - -116049 - -132816
  • Шанлыурфа
  • 1 - +32888 Sedat Edip Bucak +63508 Seyit Eyyüpoğlu +49794 Ibrahim Halil Çelik +27530
  • 2 - +6412 Necmettin Cevheri +37031 Eyyüp Cenap Gülpınar +23317 - -6412
  • 3 - -30619 Ferit Aydın Mirkelam +10555 - -12778 - -36094
  • 4 - -60614 Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu -28746 - -42460 - -65777
  • 5 - -90608 Abdurrezak Yavuz -58428 - -72142 - -95460
  • 6 - -120603 - -88111 - -101825 - -125142
  • 7 - -150598 - -117793 - -131508 - -154824
  • 8 - -180592 - -147476 - -161190 - -184507
  • Сиирт
  • 1 Zübeyir Aydar +15048 - -601 - -1150 - +1170
  • 2 Naif Güneş +1202 - -15048 - -15597 - -13878
  • 3 Mehmet Erdal Koyuncu -16154 - -29495 - -30044 - -28325
  • Шырнак
  • 1 Mahmut Alınak +28075 - -3938 - -544 - -12053
  • 2 Orhan Doğan +14853 - -17703 - -14309 - -25818
  • 3 Selim Sadak +1631 - -31469 - -28075 - -39584

Все города

* Результаты и распределение голосов по всем городам (81).

  • город DYP Отечества SHP RP ДЛП остальные
  • город DYP Отечества SHP RP ДЛП остальные

В этом содержании, которое подготовлено на основе результатов, опубликованных официальными учреждениями, не удалось найти данные о провинциях или округах, обозначенных знаком тире (-).

Турция Подробные результаты выбора

  • Вскрытые ящики
  • %100
  • DYP
  • Отечества
  • SHP
  • 178
  • 115
  • 88
  • %27
    6.600.726 голос
  • %24
    5.862.623 голос
  • %20,8
    5.066.571 голос
  • %27
    6.600.726 голос
  • %24
    5.862.623 голос
  • %20,8
    5.066.571 голос
  • RP
  • ДЛП
  • ПБ
  • 62
  • 7
  • 0
  • %16,9
    4.121.354 голос
  • %10,7
    2.624.301 голос
  • %0,4
    108.369 голос
  • %16,9
    4.121.354 голос
  • %10,7
    2.624.301 голос
  • %0,4
    108.369 голос
  • Независимый
  • 0
  • %0,1
    32.721 голос
  • %0,1
    32.721 голос