Adana Feke نتائج الإنتخابات البرلمانية 1969
فيكيه
- الصناديق التي تم فرزها: %0
- الصناديق التي تم فرزها
- %0
ألا داغ
بهجة
جيهان
تشقوروفا
دوز إيشي
فيكيه
حسن بايلي
إمام أوغلو
كاديرلي
كارا عيسالي
كاراتاش
كوزان
MAĞARA
المركز
عثمانية
بوزانتي
سائيم بيلي
ساري شام
سيهان
سومباس
طوبراك كليه
يومورطاليك
يوراغير
- نسبة المشاركة % 0
- مجموع الناخبين0
- مجموع الأصوات0
- الأصوات الصحيحة0
النتائج التفصيلية للانتخابات في فيكيه
- الصناديق التي تم فرزها
- %0
نتائج الانتخابات في أحياء أضنة
* قائمة نتائج أصوات الأحزاب في أحياء مدينة أضنة
- مدينة حزب العدالة حزب الشعب الجمهوري حزب الحركة القومية حزب العمال التركي مستقل الشعب حزب تركيا الجديدة الشباب وحدة أخرى
- مدينة حزب العدالة حزب الشعب الجمهوري حزب الحركة القومية حزب العمال التركي مستقل الشعب حزب تركيا الجديدة الشباب وحدة أخرى
- أضنة - - - - - - - - - -
- ألا داغ - - - - - - - - - -
- بهجة - - - - - - - - - -
- جيهان - - - - - - - - - -
- تشقوروفا - - - - - - - - - -
- دوز إيشي - - - - - - - - - -
- فيكيه - - - - - - - - - -
- حسن بايلي - - - - - - - - - -
- إمام أوغلو - - - - - - - - - -
- كاديرلي - - - - - - - - - -
- كارا عيسالي - - - - - - - - - -
- كاراتاش - - - - - - - - - -
- كوزان - - - - - - - - - -
- MAĞARA - - - - - - - - - -
- المركز - - - - - - - - - -
- عثمانية - - - - - - - - - -
- بوزانتي - - - - - - - - - -
- سائيم بيلي - - - - - - - - - -
- ساري شام - - - - - - - - - -
- سيهان - - - - - - - - - -
- سومباس - - - - - - - - - -
- طوبراك كليه - - - - - - - - - -
- يومورطاليك - - - - - - - - - -
- يوراغير - - - - - - - - - -
(-).لا يمكن الحصول على معلومات من المؤسسات والمصادر الرسمية فيما يتعلق بالدوائر والمناطق التي تحمل علامة واصلة بين القوسين
نواب مدينة Adana
* النواب الفائزين عن مدينة Adana
- أضنة
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
النتائج التفصيلية للانتخابات في أضنة
- الصناديق التي تم فرزها
- %100
جميع المدن
* ملخص نتائج جميع الولايات (81) وتوزيع الأصوات
- مدينة حزب العدالة حزب الشعب الجمهوري حزب الحركة القومية حزب العمال التركي مستقل الشعب حزب تركيا الجديدة الشباب وحدة أخرى
- مدينة حزب العدالة حزب الشعب الجمهوري حزب الحركة القومية حزب العمال التركي مستقل الشعب حزب تركيا الجديدة الشباب وحدة أخرى
- إسطنبول % 47,8 17 % 33,9 12 % 2,6 % 5,8 2 % 1,3 % 2,7 1 % 0,8 % 2,3 % 0 % 0
- أنقرة % 42,7 11 % 34,3 9 % 3,5 % 2,5 % 1,1 % 7,6 2 % 0,8 % 3,8 1 % 0 % 0
- إزمير % 53,2 11 % 35,1 7 % 1,1 % 2,9 % 0,4 % 1,1 % 0,6 % 3,9 % 0 % 0
- أضنة % 42,5 6 % 33,7 5 % 8,6 1 % 2,1 % 1,7 % 0,7 % 0,4 % 6,6 1 % 0 % 0
- أديامان % 28,1 1 % 31,2 2 % 1,2 % 8,6 % 21,6 1 % 0,4 % 5,1 % 2,1 % 0 % 0
- أفيون قره حصار % 58,8 5 % 18,2 1 % 3,8 % 2,3 % 0 % 5,8 % 0,9 % 10,3 1 % 0 % 0
- أغري % 36,2 1 % 26 1 % 1,5 % 1,7 % 0 % 3 % 0,5 % 31,1 1 % 0 % 0
- أماصيا % 43,6 2 % 20,1 1 % 2,5 % 3,7 % 0 % 1,1 % 0 % 5,3 % 0 % 0
- أنقرة % 42,7 11 % 34,3 9 % 3,5 % 2,5 % 1,1 % 7,6 2 % 0,8 % 3,8 1 % 0 % 0
- أنطاليا % 60,8 5 % 24,9 2 % 3,5 % 1,5 % 0 % 0,9 % 0 % 5,8 % 0 % 0
- أرتفين % 49,9 2 % 26,1 1 % 0 % 1,7 % 10 % 1,8 % 0 % 10,5 % 0 % 0
- أيدن % 62,3 5 % 26 2 % 1,7 % 1,8 % 0,6 % 1,6 % 0,7 % 3,8 % 0 % 0
- بالق أسير % 56,3 7 % 28,2 3 % 1,6 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 0,8 % 5,5 % 0 % 0
- بيلاجيك % 55,3 1 % 32,1 1 % 4,6 % 1,4 % 0,3 % 1,1 % 0,5 % 4,7 % 0 % 0
- بينغول % 14,2 % 12,2 % 0 % 1,6 % 42,1 1 % 0,3 % 22,5 1 % 7 % 0 % 0
- بيتليس % 42 1 % 32,2 1 % 0 % 0,8 % 0 % 0 % 23,4 % 1,7 % 0 % 0
- بولو % 58,1 4 % 24,3 1 % 2,6 % 1,7 % 2,4 % 3,1 % 2,5 % 5,2 % 0 % 0
- بوردور % 50 2 % 28,5 1 % 3,7 % 1,7 % 1,8 % 0,8 % 0 % 13,3 % 0 % 0
- بورصا % 64,3 8 % 25 3 % 2,9 % 2,1 % 0,3 % 1,4 % 0,5 % 3,5 % 0 % 0
- جناق قلعة % 58,2 4 % 27 1 % 3,7 % 2,2 % 4,8 % 1,1 % 0 % 3,1 % 0 % 0
- شانكيري % 52,7 3 % 15,3 1 % 5,8 % 1,9 % 9,4 % 8,5 % 1,5 % 5 % 0 % 0
- جوروم % 46,6 5 % 17,7 1 % 3,9 % 2,4 % 0,7 % 4,9 % 0,8 % 6,1 % 0 % 0
- دينيزلي % 55 5 % 29,4 2 % 3,2 % 2,3 % 0,4 % 0,8 % 0,6 % 7,1 % 0 % 0
- دياربكر % 35,5 4 % 7,3 % 0,8 % 2,8 % 16,4 1 % 7,9 % 26,4 2 % 3 % 0 % 0
- أدرنة % 50,8 3 % 32,8 1 % 1,6 % 5,1 % 0 % 3,3 % 0,8 % 5,7 % 0 % 0
- إلازغ % 35,1 2 % 26,8 2 % 5,4 % 1,7 % 15,9 1 % 0,8 % 2,9 % 8 % 0 % 0
- إيرزينجان % 42,2 2 % 30,3 2 % 4,5 % 1,4 % 3,6 % 1,1 % 0,7 % 3,1 % 0 % 0
- أرضروم % 55,7 7 % 22 2 % 2,5 % 1,9 % 0 % 3,5 % 7,4 % 6,9 % 0 % 0
- إيسكي شهير % 57,8 4 % 26,3 2 % 2,4 % 2,9 % 0,4 % 2,2 % 0,7 % 4,9 % 0 % 0
- غازي عنتاب % 35 3 % 33,6 3 % 3,5 % 2 % 10,7 % 0,9 % 0,4 % 11,5 1 % 0 % 0
- غيراسون % 40 4 % 23,3 2 % 5,6 % 1,7 % 17,8 % 3,5 % 2,3 % 5,5 % 0 % 0
- كوموش خانة % 37,3 2 % 30,6 2 % 2,5 % 0,9 % 17,4 % 1,5 % 0 % 9,7 % 0 % 0
- هاكّاري % 27,7 % 33,8 % 0,2 % 0,6 % 0 % 0,5 % 0,2 % 37 1 % 0 % 0
- هطاي % 39,5 3 % 30,1 3 % 2,7 % 3,7 % 16,8 1 % 0,4 % 0,5 % 4,4 % 0 % 0
- إيسبارتا % 81,3 4 % 14,2 % 0 % 1 % 0 % 0,6 % 0,4 % 2,5 % 0 % 0
- إسطنبول % 47,8 17 % 33,9 12 % 2,6 % 5,8 2 % 1,3 % 2,7 1 % 0,8 % 2,3 % 0 % 0
- إزمير % 53,2 11 % 35,1 7 % 1,1 % 2,9 % 0,4 % 1,1 % 0,6 % 3,9 % 0 % 0
- قهرمان ماراش % 32 3 % 17,6 2 % 1,2 % 1,9 % 31,9 1 % 5 % 0,2 % 3,9 % 0 % 0
- كارس % 42,9 5 % 33,3 4 % 5,8 % 8,3 % 1,7 % 1,6 % 2,4 % 4 % 0 % 0
- كاستاموني % 50,5 4 % 22,7 1 % 5,1 % 2,4 % 0,7 % 5,6 % 0 % 12,8 1 % 0 % 0
- قيصري % 48,3 4 % 19,5 2 % 3 % 2,7 % 0 % 1,9 % 0 % 24,6 2 % 0 % 0
- قرقلر ايلي % 47,3 3 % 30,6 1 % 0,7 % 5,4 % 8,5 % 2,6 % 0 % 4,7 % 0 % 0
- قرشهير % 28 1 % 23,1 1 % 1,9 % 2,1 % 0,7 % 40,8 1 % 0 % 3,3 % 0 % 0
- قوجه ايلي % 52,4 3 % 33 1 % 1,4 % 1,9 % 0,2 % 5,9 % 0,4 % 3,5 % 0 % 0
- قونيا % 49,6 9 % 21,7 4 % 3 % 1,9 % 7,9 1 % 4,5 % 0,6 % 10,7 2 % 0 % 0
- كوتاهيا % 61 5 % 21,4 1 % 3,5 % 1,3 % 1 % 3,9 % 0 % 4,9 % 0 % 0
- مالاطيا % 14,5 1 % 41,4 3 % 2,7 % 5,2 % 20,1 1 % 0,5 % 1,6 % 2,3 % 0 % 0
- مانيسا % 57,8 8 % 28 3 % 2,1 % 2,4 % 0,2 % 3,1 % 0 % 4 % 0 % 0
- ماردين % 27,8 2 % 12 1 % 0,2 % 0,2 % 39 2 % 0,7 % 12,1 1 % 8 % 0 % 0
- مرسين % 48,1 4 % 30,7 3 % 6,2 % 1,7 % 0,3 % 1,2 % 0,5 % 6 % 0 % 0
- موغلا % 56,4 3 % 29,7 2 % 1,6 % 1,6 % 0 % 0,8 % 0,5 % 8,2 % 0 % 0
- موش % 10,3 % 16,9 1 % 0 % 3,7 % 49,2 1 % 0,4 % 14,3 1 % 5,2 % 0 % 0
- نيفشهير % 53,4 2 % 19,9 1 % 1,2 % 1,8 % 0 % 19,4 % 0 % 4,2 % 0 % 0
- نيغدا % 45,9 3 % 25,1 2 % 10,2 % 2,5 % 0 % 5,5 % 1,6 % 9 % 0 % 0
- أوردو % 30,1 4 % 33 4 % 5,3 % 1,6 % 16,9 % 1,3 % 1 % 7,3 % 0 % 0
- ريزا % 52,9 3 % 29,1 1 % 3,2 % 1,3 % 0,2 % 9,1 % 0 % 4,3 % 0 % 0
- صقاريا % 53,5 4 % 28,5 2 % 3,3 % 1,5 % 4,5 % 3,4 % 0,7 % 4,6 % 0 % 0
- صامسون % 49,7 6 % 36,7 5 % 1,8 % 1,7 % 2 % 1,7 % 0 % 3,4 % 0 % 0
- شانلي أورفا % 43,5 4 % 22,5 2 % 0,5 % 2 % 13,1 % 0,8 % 9,4 % 8,2 % 0 % 0
- سيرت % 25,3 1 % 18,5 1 % 0 % 1,2 % 14,6 % 0,5 % 24,2 1 % 15,6 1 % 0 % 0
- سينوب % 37,2 2 % 26,9 1 % 3,7 % 4,6 % 0 % 20,3 1 % 1,4 % 5,9 % 0 % 0
- سيفاس % 29,3 4 % 30,8 4 % 6,3 % 2,9 % 5 % 4,1 % 1,9 % 3 % 0 % 0
- تكيرداغ % 48,5 2 % 24,8 1 % 1,1 % 4 % 0 % 0,9 % 0,6 % 20,2 1 % 0 % 0
- توكات % 34,8 3 % 17,6 1 % 3,9 % 1,8 % 14 1 % 1 % 0 % 9,1 1 % 0 % 0
- طرابزون % 48,6 5 % 34,5 4 % 3,4 % 1 % 1,7 % 2,9 % 0 % 7,9 % 0 % 0
- طونجالي % 23,3 1 % 18,9 1 % 0 % 16,8 % 17,6 % 0,5 % 14,9 % 1,1 % 0 % 0
- أوشاك % 43,5 2 % 36,7 1 % 2,9 % 2,4 % 0,1 % 1,8 % 0 % 12,7 % 0 % 0
- فان % 27,2 2 % 10,4 % 9,4 % 1,2 % 16 1 % 0 % 12,1 % 23,6 1 % 0 % 0
- يوزغات % 41,3 3 % 22,1 2 % 2,3 % 2,5 % 8,6 % 12,2 1 % 0,7 % 5,2 % 0 % 0
- زونغولداك % 55,6 6 % 30,7 3 % 1,5 % 2,1 % 0,3 % 1,8 % 1,1 % 6,9 % 0 % 0
(-).لا يمكن الحصول على معلومات من المؤسسات والمصادر الرسمية فيما يتعلق بالدوائر والمناطق التي تحمل علامة واصلة بين القوسين
النتائج التفصيلية للانتخابات في تركيا
- الصناديق التي تم فرزها
- %100
-
نتائج الانتخابات المحلية 2024
-
نتائج الانتخابات الرئاسية 2023 الجولة الثانية
-
نتائج الانتخابات الرئاسية 2023
-
2023 نتائج الانتخابات العامة
-
يونيو 2019 الانتخابات المحلية
-
نتائج الانتخابات المحبية 2019
- الانتخابات الرئاسية حزيران/يونيو 2018
- نتائج الانتخابات البرلمانية 2018
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 2017
- نتائج الإنتخابات البرلمانية نوفير/ تشرين الثاني 2015
- نتائج الإنتخابات البرلمانية يونيو 2015
- نتائج الانتخابات المحلية التركية 2014
- نتائج الانتخابات البرلمانية 2011
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 2010
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 2007
- نتائج الإنتخابات البرلمانية 2007
- نتائج الإنتخابات البرلمانية 2002
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1999
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1995
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1991
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 1988
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1987
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 1987
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1983
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 1982
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1977
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1973
- نتائج الإنتخابات البرلمانية 1969
- نتائج الإنتخابات البرلمانية 1965
- نتائج الإنتخابات البرلمانية 1961
- نتائج الاستفتاء على الدستور عام 1961
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1957
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1954
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1950
- نتائج الانتخابات البرلمانية 1946