Siirt Kurtalan 1957 Genel Seçimi Sonuçları
KURTALAN Geneli
- Açılan sandık: %0
- Açılan sandık
- %0
Batman
BAYKAN
BEŞİRİ
BEYTÜŞŞEBAP
CİZRE
ERUH
GERCÜŞ
GÜÇLÜKONAK
HASANKEYF
İDİL
KOZLUK
KURTALAN
MERKEZ
PERVARİ
SASON
SİLOPİ
Şırnak
ŞİRVAN
TİLLO
ULUDERE
- Katılım oranı % 0
- Toplam seçmen0
- Kullanılan oy0
- Geçerli oy0
KURTALAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- %0
Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- Şehir CHP DP HP CMP Diğer
- Şehir CHP DP HP CMP Diğer
- Siirt - - - - -
- Batman - - - - -
- BAYKAN - - - - -
- BEŞİRİ - - - - -
- BEYTÜŞŞEBAP - - - - -
- CİZRE - - - - -
- ERUH - - - - -
- GERCÜŞ - - - - -
- GÜÇLÜKONAK - - - - -
- HASANKEYF - - - - -
- İDİL - - - - -
- KOZLUK - - - - -
- KURTALAN - - - - -
- MERKEZ - - - - -
- PERVARİ - - - - -
- SASON - - - - -
- SİLOPİ - - - - -
- Şırnak - - - - -
- ŞİRVAN - - - - -
- TİLLO - - - - -
- ULUDERE - - - - -
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Siirt Milletvekilleri
* Siirt ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- Siirt
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- %100
Tüm Şehirler
* Tüm Şehirlerin (81) sonuçlarını ve oy dağılımını özet olarak gösterir.
- Şehir CHP DP HP CMP Diğer
- Şehir CHP DP HP CMP Diğer
- İstanbul % 40,4 % 51,3 39 % 2,5 % 4,2 % 0 VP
- Ankara % 45,6 27 % 37,2 % 3,4 % 13,3 % 0 Bağımsız
- İzmir % 41,9 % 54,7 22 % 2,2 % 1,2 % 0 VP
- Adana % 54,8 16 % 42,2 % 0,3 % 2,1 % 0 Bağımsız
- Adıyaman % 37,5 % 49,5 5 % 12,1 % 0,3 % 0 Bağımsız
- Afyonkarahisar % 30 % 48,2 10 % 0 % 22 % 0 Bağımsız
- Ağrı % 41,1 % 49,8 5 % 0 % 8,3 % 0 Bağımsız
- Amasya % 44,8 % 46 6 % 1,2 % 7,3 % 0 Bağımsız
- Ankara % 45,6 27 % 37,2 % 3,4 % 13,3 % 0 Bağımsız
- Antalya % 40,2 % 50,4 9 % 7 % 1,1 % 0 Bağımsız
- Artvin % 39,5 % 49,2 5 % 9,6 % 0,6 % 0 Bağımsız
- Aydın % 34,6 % 60,4 11 % 2,2 % 2,2 % 0 Bağımsız
- Balıkesir % 34,4 % 53,8 15 % 8,4 % 1,6 % 0 Bağımsız
- Bilecik % 40,8 % 48,5 4 % 6,9 % 3,2 % 0 Bağımsız
- Bingöl % 30,4 1 % 34,5 2 % 3,1 % 5,8 % 9,6 Bağımsız
- Bitlis % 37,2 % 60,5 3 % 0,4 % 1,2 % 0 Bağımsız
- Bolu % 37,8 % 53,2 8 % 0 % 7,3 % 0 Bağımsız
- Burdur % 30,3 % 32,3 % 35,4 4 % 0,3 % 0 Bağımsız
- Bursa % 28,8 % 57,9 15 % 7,5 % 5,3 % 0,1 Bağımsız
- Çanakkale % 35,4 % 55,5 8 % 4,3 % 4,3 % 0 Bağımsız
- Çankırı % 37,3 6 % 35,3 % 2,5 % 24,5 % 0 Bağımsız
- Çorum % 34 % 45,3 10 % 2,5 % 17,7 % 0 Bağımsız
- Denizli % 44,1 % 50,7 9 % 3,1 % 1,4 % 0 Bağımsız
- Diyarbakır % 29,5 % 49,2 9 % 19,6 % 0,8 % 0 Bağımsız
- Edirne % 37,1 % 53 6 % 2,9 % 6,6 % 0 Bağımsız
- Elazığ % 44,1 6 % 41,4 % 10 % 3,7 % 0 Bağımsız
- Erzincan % 46,9 6 % 26,8 % 0,5 % 9 % 0 Bağımsız
- Erzurum % 32,3 % 50,2 13 % 3,8 % 13,7 % 0 Bağımsız
- Eskişehir % 36,9 % 51,7 8 % 5,9 % 4,8 % 0 Bağımsız
- Gaziantep % 46,5 % 47,2 10 % 3,1 % 1,5 % 0 Bağımsız
- Giresun % 42 % 43,4 8 % 3,6 % 9,8 % 0 Bağımsız
- Gümüşhane % 49,1 6 % 47,4 % 1,4 % 1,2 % 0 Bağımsız
- Hakkari % 30,6 % 67,7 1 % 1,5 % 0 % 0 Bağımsız
- Hatay % 46,3 9 % 44,8 % 5,5 % 2 % 0 Bağımsız
- Isparta % 31,3 % 43,5 5 % 23,2 % 0,7 % 0 Bağımsız
- İstanbul % 40,4 % 51,3 39 % 2,5 % 4,2 % 0 VP
- İzmir % 41,9 % 54,7 22 % 2,2 % 1,2 % 0 VP
- Kahramanmaraş % 44,8 9 % 41,7 % 0 % 12,7 % 0 Bağımsız
- Kars % 58,1 12 % 36,5 % 3,9 % 0,7 % 0 Bağımsız
- Kastamonu % 40,1 % 44,4 10 % 3,1 % 11,8 % 0 Bağımsız
- Kayseri % 42,9 % 48,6 11 % 2,2 % 5,8 % 0 Bağımsız
- Kırklareli % 38,4 % 52,7 6 % 4,5 % 3,5 % 0 Bağımsız
- Kırşehir % 11,4 % 25,4 % 0 % 63,1 4 % 0 Bağımsız
- Kocaeli % 39 % 50,4 6 % 4,1 % 5,8 % 0 Bağımsız
- Konya % 59,8 % 64,8 21 % 6,5 % 15,3 % 0 Bağımsız
- Kütahya % 31,6 % 52,8 8 % 5,6 % 11,9 % 0 Bağımsız
- Malatya % 65 9 % 32,6 % 1,2 % 0,7 % 0 Bağımsız
- Manisa % 33 % 56,5 14 % 7,4 % 2,4 % 0 Bağımsız
- Mardin % 52,6 8 % 45,8 % 0 % 0,6 % 0 Bağımsız
- Mersin % 44 % 46,9 9 % 7,5 % 1,4 % 0 Bağımsız
- Muğla % 42,8 % 54,6 7 % 0,8 % 1,1 % 0 Bağımsız
- Muş % 31,9 1 % 45,7 3 % 14,9 % 8,5 % 4,1 Bağımsız
- Nevşehir % 28,5 % 42 4 % 0 % 28,7 % 0 Bağımsız
- Niğde % 40,1 6 % 39,7 1 % 0,5 % 18,3 % 0 Bağımsız
- Ordu % 50,7 10 % 42,5 % 1,2 % 4,3 % 0 Bağımsız
- Rize % 30,4 % 50 6 % 0,2 % 18,2 % 0 Bağımsız
- Sakarya % 28,2 % 58,1 8 % 7,2 % 5,1 % 0 Bağımsız
- Samsun % 44,6 % 48,1 14 % 2,1 % 4,9 % 0 Bağımsız
- Siirt % 42,2 % 48,1 5 % 6,2 % 0,7 % 0 Bağımsız
- Sinop % 36,8 % 37,5 6 % 0 % 24,7 % 0 Bağımsız
- Sivas % 52,6 15 % 39,3 % 0 % 7,3 % 0 Bağımsız
- Şanlıurfa % 51,6 9 % 45,2 % 0,2 % 2,5 % 0 Bağımsız
- Tekirdağ % 41,2 % 51,4 6 % 0 % 7 % 0 Bağımsız
- Tokat % 48,2 10 % 44,4 % 2 % 4,3 % 0 Bağımsız
- Trabzon % 36,8 % 39,6 12 % 1,4 % 5,3 % 0 Bağımsız
- Tunceli % 49,4 3 % 32,1 % 10,8 % 0 % 0 Bağımsız
- Uşak % 41,3 4 % 32,4 % 0,4 % 24,5 % 0 Bağımsız
- Van % 55,9 5 % 41,6 % 0 % 1,2 % 0 Bağımsız
- Yozgat % 32,4 % 43,4 9 % 0,1 % 23,1 % 0 Bağımsız
- Zonguldak % 36,8 % 52,8 12 % 1,5 % 8,3 % 0 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçları
seçim hakkında bilgi -
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçları
seçim hakkında bilgi -
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları
seçim hakkında bilgi -
2023 Genel Seçimi Sonuçları
seçim hakkında bilgi -
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçları
seçim hakkında bilgi -
2019 Yerel Seçimi Sonuçları
seçim hakkında bilgi - Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi