İstanbul Bahçelievler Результаты всеобщих выборов 1969 г.
БАХЧЕЛИЕВЛЕР Geneli
- Вскрытые ящики: %0
- Вскрытые ящики
- %0
АДАЛАР
АЛТЫНОВА
АРМУТЛУ
АРНАВУТКЕЙ
АТАШЕХИР
АВДЖИЛАР
БАГДЖИЛАР
БАХЧЕЛИЕВЛЕР
БАКЫРКЕЙ
БАШАКШЕХИР
БАЙРАМПАША
БЕШИКТАШ
БЕЙКОЗ
БЕЙЛИКДЮЗЮ
БЕЙОГЛУ
БЮЮКЧЕКМЕДЖЕ
ЧАТАЛДЖА
ЧЕКМЕКЕЙ
ЧИФТЛИКЕЙ
ЧЫНАРДЖИК
EMİNÖNÜ
ЭСЕНЛЕР
ЭСЕНЮРТ
ЭЮП
ФАТИХ
ГАЗИОСМАНПАША
ГЮНГЕРЕН
КАДЫКОЙ
КАГЫТХАНЕ
КАРТАЛ
КЮЧУКЧЕКМЕДЖЕ
МАЛТЕПЕ
ПЕНДИК
САНДЖАКТЕПЕ
САРИЕР
ШИЛЕ
СИЛИВРИ
ШИШЛИ
СУЛТАНБЕЙЛИ
СУЛТАНГАЗИ
ТЕРМАЛ
ТУЗЛА
УМРАНИЕ
УСКЮДАР
Ялова
ЗЕЙТИНБУРНУ
- Явка избирателей % 0
- Всего избирателей0
- Проголосовали0
- Засчитаны голоса0
БАХЧЕЛИЕВЛЕР Подробные результаты выбора
- Вскрытые ящики
- %0
Стамбул Результаты окружных выборов
* Показывает результаты партий в округах провинции Стамбул.
- город ПС НРП ПНД РПТ Независимый Национальная партия НТ GP BİRLİK остальные
- город ПС НРП ПНД РПТ Независимый Национальная партия НТ GP BİRLİK остальные
- Стамбул - - - - - - - - - -
- АДАЛАР - - - - - - - - - -
- АЛТЫНОВА - - - - - - - - - -
- АРМУТЛУ - - - - - - - - - -
- АРНАВУТКЕЙ - - - - - - - - - -
- АТАШЕХИР - - - - - - - - - -
- АВДЖИЛАР - - - - - - - - - -
- БАГДЖИЛАР - - - - - - - - - -
- БАХЧЕЛИЕВЛЕР - - - - - - - - - -
- БАКЫРКЕЙ - - - - - - - - - -
- БАШАКШЕХИР - - - - - - - - - -
- БАЙРАМПАША - - - - - - - - - -
- БЕШИКТАШ - - - - - - - - - -
- БЕЙКОЗ - - - - - - - - - -
- БЕЙЛИКДЮЗЮ - - - - - - - - - -
- БЕЙОГЛУ - - - - - - - - - -
- БЮЮКЧЕКМЕДЖЕ - - - - - - - - - -
- ЧАТАЛДЖА - - - - - - - - - -
- ЧЕКМЕКЕЙ - - - - - - - - - -
- ЧЫНАРДЖИК - - - - - - - - - -
- ЧИФТЛИКЕЙ - - - - - - - - - -
- EMİNÖNÜ - - - - - - - - - -
- ЭСЕНЛЕР - - - - - - - - - -
- ЭСЕНЮРТ - - - - - - - - - -
- ЭЮП - - - - - - - - - -
- ФАТИХ - - - - - - - - - -
- ГАЗИОСМАНПАША - - - - - - - - - -
- ГЮНГЕРЕН - - - - - - - - - -
- КАДЫКОЙ - - - - - - - - - -
- КАГЫТХАНЕ - - - - - - - - - -
- КАРТАЛ - - - - - - - - - -
- КЮЧУКЧЕКМЕДЖЕ - - - - - - - - - -
- МАЛТЕПЕ - - - - - - - - - -
- ПЕНДИК - - - - - - - - - -
- САНДЖАКТЕПЕ - - - - - - - - - -
- САРИЕР - - - - - - - - - -
- СИЛИВРИ - - - - - - - - - -
- СУЛТАНБЕЙЛИ - - - - - - - - - -
- СУЛТАНГАЗИ - - - - - - - - - -
- ШИЛЕ - - - - - - - - - -
- ШИШЛИ - - - - - - - - - -
- ТЕРМАЛ - - - - - - - - - -
- ТУЗЛА - - - - - - - - - -
- УМРАНИЕ - - - - - - - - - -
- УСКЮДАР - - - - - - - - - -
- Ялова - - - - - - - - - -
- ЗЕЙТИНБУРНУ - - - - - - - - - -
В этом содержании, которое подготовлено на основе результатов, опубликованных официальными учреждениями, не удалось найти данные о провинциях или округах, обозначенных знаком тире (-).
İstanbul депутаты
* Показывает кандидатов, получивших места в парламенте в İstanbul.
- Стамбул
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
Стамбул Подробные результаты выбора
- Вскрытые ящики
- %100
Все города
* Результаты и распределение голосов по всем городам (81).
- город ПС НРП ПНД РПТ Независимый Национальная партия НТ GP BİRLİK остальные
- город ПС НРП ПНД РПТ Независимый Национальная партия НТ GP BİRLİK остальные
- Стамбул % 47,8 17 % 33,9 12 % 2,6 % 5,8 2 % 1,3 % 2,7 1 % 0,8 % 2,3 % 0 % 0
- Анкара % 42,7 11 % 34,3 9 % 3,5 % 2,5 % 1,1 % 7,6 2 % 0,8 % 3,8 1 % 0 % 0
- Измир % 53,2 11 % 35,1 7 % 1,1 % 2,9 % 0,4 % 1,1 % 0,6 % 3,9 % 0 % 0
- Адана % 42,5 6 % 33,7 5 % 8,6 1 % 2,1 % 1,7 % 0,7 % 0,4 % 6,6 1 % 0 % 0
- Адыяман % 28,1 1 % 31,2 2 % 1,2 % 8,6 % 21,6 1 % 0,4 % 5,1 % 2,1 % 0 % 0
- Афьонкарахисар % 58,8 5 % 18,2 1 % 3,8 % 2,3 % 0 % 5,8 % 0,9 % 10,3 1 % 0 % 0
- Агры % 36,2 1 % 26 1 % 1,5 % 1,7 % 0 % 3 % 0,5 % 31,1 1 % 0 % 0
- Амасья % 43,6 2 % 20,1 1 % 2,5 % 3,7 % 0 % 1,1 % 0 % 5,3 % 0 % 0
- Анкара % 42,7 11 % 34,3 9 % 3,5 % 2,5 % 1,1 % 7,6 2 % 0,8 % 3,8 1 % 0 % 0
- Анталия % 60,8 5 % 24,9 2 % 3,5 % 1,5 % 0 % 0,9 % 0 % 5,8 % 0 % 0
- Артвин % 49,9 2 % 26,1 1 % 0 % 1,7 % 10 % 1,8 % 0 % 10,5 % 0 % 0
- Айдын % 62,3 5 % 26 2 % 1,7 % 1,8 % 0,6 % 1,6 % 0,7 % 3,8 % 0 % 0
- Балыкесир % 56,3 7 % 28,2 3 % 1,6 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 0,8 % 5,5 % 0 % 0
- Биледжик % 55,3 1 % 32,1 1 % 4,6 % 1,4 % 0,3 % 1,1 % 0,5 % 4,7 % 0 % 0
- Бингёль % 14,2 % 12,2 % 0 % 1,6 % 42,1 1 % 0,3 % 22,5 1 % 7 % 0 % 0
- Битлис % 42 1 % 32,2 1 % 0 % 0,8 % 0 % 0 % 23,4 % 1,7 % 0 % 0
- Болу % 58,1 4 % 24,3 1 % 2,6 % 1,7 % 2,4 % 3,1 % 2,5 % 5,2 % 0 % 0
- Бурдур % 50 2 % 28,5 1 % 3,7 % 1,7 % 1,8 % 0,8 % 0 % 13,3 % 0 % 0
- Бурса % 64,3 8 % 25 3 % 2,9 % 2,1 % 0,3 % 1,4 % 0,5 % 3,5 % 0 % 0
- Чанаккале % 58,2 4 % 27 1 % 3,7 % 2,2 % 4,8 % 1,1 % 0 % 3,1 % 0 % 0
- Чанкыры % 52,7 3 % 15,3 1 % 5,8 % 1,9 % 9,4 % 8,5 % 1,5 % 5 % 0 % 0
- Чорум % 46,6 5 % 17,7 1 % 3,9 % 2,4 % 0,7 % 4,9 % 0,8 % 6,1 % 0 % 0
- Денизли % 55 5 % 29,4 2 % 3,2 % 2,3 % 0,4 % 0,8 % 0,6 % 7,1 % 0 % 0
- Диярбакыр % 35,5 4 % 7,3 % 0,8 % 2,8 % 16,4 1 % 7,9 % 26,4 2 % 3 % 0 % 0
- Эдирне % 50,8 3 % 32,8 1 % 1,6 % 5,1 % 0 % 3,3 % 0,8 % 5,7 % 0 % 0
- Элязыг % 35,1 2 % 26,8 2 % 5,4 % 1,7 % 15,9 1 % 0,8 % 2,9 % 8 % 0 % 0
- Эрзинджан % 42,2 2 % 30,3 2 % 4,5 % 1,4 % 3,6 % 1,1 % 0,7 % 3,1 % 0 % 0
- Эрзурум % 55,7 7 % 22 2 % 2,5 % 1,9 % 0 % 3,5 % 7,4 % 6,9 % 0 % 0
- Эскишехир % 57,8 4 % 26,3 2 % 2,4 % 2,9 % 0,4 % 2,2 % 0,7 % 4,9 % 0 % 0
- Газиантеп % 35 3 % 33,6 3 % 3,5 % 2 % 10,7 % 0,9 % 0,4 % 11,5 1 % 0 % 0
- Гиресун % 40 4 % 23,3 2 % 5,6 % 1,7 % 17,8 % 3,5 % 2,3 % 5,5 % 0 % 0
- Гюмюшхане % 37,3 2 % 30,6 2 % 2,5 % 0,9 % 17,4 % 1,5 % 0 % 9,7 % 0 % 0
- Хаккяри % 27,7 % 33,8 % 0,2 % 0,6 % 0 % 0,5 % 0,2 % 37 1 % 0 % 0
- Хатай % 39,5 3 % 30,1 3 % 2,7 % 3,7 % 16,8 1 % 0,4 % 0,5 % 4,4 % 0 % 0
- Ыспарта % 81,3 4 % 14,2 % 0 % 1 % 0 % 0,6 % 0,4 % 2,5 % 0 % 0
- Стамбул % 47,8 17 % 33,9 12 % 2,6 % 5,8 2 % 1,3 % 2,7 1 % 0,8 % 2,3 % 0 % 0
- Измир % 53,2 11 % 35,1 7 % 1,1 % 2,9 % 0,4 % 1,1 % 0,6 % 3,9 % 0 % 0
- Кахраманмараш % 32 3 % 17,6 2 % 1,2 % 1,9 % 31,9 1 % 5 % 0,2 % 3,9 % 0 % 0
- Карс % 42,9 5 % 33,3 4 % 5,8 % 8,3 % 1,7 % 1,6 % 2,4 % 4 % 0 % 0
- Кастамону % 50,5 4 % 22,7 1 % 5,1 % 2,4 % 0,7 % 5,6 % 0 % 12,8 1 % 0 % 0
- Кайсери % 48,3 4 % 19,5 2 % 3 % 2,7 % 0 % 1,9 % 0 % 24,6 2 % 0 % 0
- Кыркларэли % 47,3 3 % 30,6 1 % 0,7 % 5,4 % 8,5 % 2,6 % 0 % 4,7 % 0 % 0
- Кыршехир % 28 1 % 23,1 1 % 1,9 % 2,1 % 0,7 % 40,8 1 % 0 % 3,3 % 0 % 0
- Коджаэли % 52,4 3 % 33 1 % 1,4 % 1,9 % 0,2 % 5,9 % 0,4 % 3,5 % 0 % 0
- Конья % 49,6 9 % 21,7 4 % 3 % 1,9 % 7,9 1 % 4,5 % 0,6 % 10,7 2 % 0 % 0
- Кютахья % 61 5 % 21,4 1 % 3,5 % 1,3 % 1 % 3,9 % 0 % 4,9 % 0 % 0
- Малатья % 14,5 1 % 41,4 3 % 2,7 % 5,2 % 20,1 1 % 0,5 % 1,6 % 2,3 % 0 % 0
- Маниса % 57,8 8 % 28 3 % 2,1 % 2,4 % 0,2 % 3,1 % 0 % 4 % 0 % 0
- Мардин % 27,8 2 % 12 1 % 0,2 % 0,2 % 39 2 % 0,7 % 12,1 1 % 8 % 0 % 0
- Мерсин % 48,1 4 % 30,7 3 % 6,2 % 1,7 % 0,3 % 1,2 % 0,5 % 6 % 0 % 0
- Мугла % 56,4 3 % 29,7 2 % 1,6 % 1,6 % 0 % 0,8 % 0,5 % 8,2 % 0 % 0
- Муш % 10,3 % 16,9 1 % 0 % 3,7 % 49,2 1 % 0,4 % 14,3 1 % 5,2 % 0 % 0
- Невшехир % 53,4 2 % 19,9 1 % 1,2 % 1,8 % 0 % 19,4 % 0 % 4,2 % 0 % 0
- Нигде % 45,9 3 % 25,1 2 % 10,2 % 2,5 % 0 % 5,5 % 1,6 % 9 % 0 % 0
- Орду % 30,1 4 % 33 4 % 5,3 % 1,6 % 16,9 % 1,3 % 1 % 7,3 % 0 % 0
- Ризе % 52,9 3 % 29,1 1 % 3,2 % 1,3 % 0,2 % 9,1 % 0 % 4,3 % 0 % 0
- Сакарья % 53,5 4 % 28,5 2 % 3,3 % 1,5 % 4,5 % 3,4 % 0,7 % 4,6 % 0 % 0
- Самсун % 49,7 6 % 36,7 5 % 1,8 % 1,7 % 2 % 1,7 % 0 % 3,4 % 0 % 0
- Шанлыурфа % 43,5 4 % 22,5 2 % 0,5 % 2 % 13,1 % 0,8 % 9,4 % 8,2 % 0 % 0
- Сиирт % 25,3 1 % 18,5 1 % 0 % 1,2 % 14,6 % 0,5 % 24,2 1 % 15,6 1 % 0 % 0
- Синоп % 37,2 2 % 26,9 1 % 3,7 % 4,6 % 0 % 20,3 1 % 1,4 % 5,9 % 0 % 0
- Сивас % 29,3 4 % 30,8 4 % 6,3 % 2,9 % 5 % 4,1 % 1,9 % 3 % 0 % 0
- Текирдаг % 48,5 2 % 24,8 1 % 1,1 % 4 % 0 % 0,9 % 0,6 % 20,2 1 % 0 % 0
- Токат % 34,8 3 % 17,6 1 % 3,9 % 1,8 % 14 1 % 1 % 0 % 9,1 1 % 0 % 0
- Трабзон % 48,6 5 % 34,5 4 % 3,4 % 1 % 1,7 % 2,9 % 0 % 7,9 % 0 % 0
- Тунджели % 23,3 1 % 18,9 1 % 0 % 16,8 % 17,6 % 0,5 % 14,9 % 1,1 % 0 % 0
- Ушак % 43,5 2 % 36,7 1 % 2,9 % 2,4 % 0,1 % 1,8 % 0 % 12,7 % 0 % 0
- Ван % 27,2 2 % 10,4 % 9,4 % 1,2 % 16 1 % 0 % 12,1 % 23,6 1 % 0 % 0
- Йозгат % 41,3 3 % 22,1 2 % 2,3 % 2,5 % 8,6 % 12,2 1 % 0,7 % 5,2 % 0 % 0
- Зонгулдак % 55,6 6 % 30,7 3 % 1,5 % 2,1 % 0,3 % 1,8 % 1,1 % 6,9 % 0 % 0
В этом содержании, которое подготовлено на основе результатов, опубликованных официальными учреждениями, не удалось найти данные о провинциях или округах, обозначенных знаком тире (-).
Турция Подробные результаты выбора
- Вскрытые ящики
- %100
-
Результаты местных выборов 2024 года
-
Результаты Второго тура Президентских выборов 2023
-
Результаты президентских выборов 2023 года
-
Результаты всеобщих выборов 2023 года
-
Результаты выборов в Стамбуле в июне 2019 г.
-
Результаты местных выборов 2019 г.
- Результаты президентских выборов в июне 2018 г.
- Результаты всеобщих выборов в июне 2018 г.
- Итоги конституционного референдума 2017 г.
- Результаты всеобщих выборов в ноябре 2015 г.
- Результаты всеобщих выборов в июне 2015 г.
- Результаты местных выборов 2014 г.
- Результаты всеобщих выборов 2011 г.
- Результаты конституционного референдума 2010 г.
- Результаты конституционного референдума 2007 г.
- Результаты всеобщих выборов 2007 г.
- Результаты всеобщих выборов 2002 г.
- Результаты всеобщих выборов 1999 г.
- Результаты всеобщих выборов 1995 г.
- Результаты всеобщих выборов 1991 г.
- Результаты конституционного референдума 1988 г.
- Результаты всеобщих выборов 1987 г.
- Результаты конституционного референдума 1987 г.
- Результаты всеобщих выборов 1983 г.
- Результаты конституционного референдума 1982 г.
- Результаты всеобщих выборов 1977 г.
- Результаты всеобщих выборов 1973 г.
- Результаты всеобщих выборов 1969 г.
- Результаты всеобщих выборов 1965 г.
- Результаты всеобщих выборов 1961 года
- Результаты конституционного референдума 1961 г.
- Результаты всеобщих выборов 1957 г.
- Результаты всеобщих выборов 1954 г.
- Результаты всеобщих выборов 1950 г.
- Результаты всеобщих выборов 1946 г.