İzmir Narlidere Résultat des élections législatives de 2002
NARLIDERE Geneli
- Urnes dépouillées: %0
- Urnes dépouillées
- %0
ALİAĞA
BALÇOVA
BAYINDIR
BAYRAKLI
BERGAMA
BEYDAĞ
BORNOVA
BUCA
ÇEŞME
ÇİĞLİ
DİKİLİ
FOÇA
GAZİEMİR
GÜZELBAHÇE
KARABAĞLAR
KARABURUN
KARŞIYAKA
KEMALPAŞA
KINIK
KİRAZ
KONAK
MENDERES
MENEMEN
NARLIDERE
ÖDEMİŞ
SEFERİHİSAR
SELÇUK
TİRE
TORBALI
URLA
- Taux de participation % 0
- Nombre d’électeurs0
- Nombre de voix0
- Votes valides0
Résultats détaillés des élections NARLIDERE
- Urnes dépouillées
- %0
Izmir Résultats des élections de district
* Affiche les résultats des partis dans les districts de la province Izmir.
- Ville AK Parti CHP Sans étiquette Autres
- Ville AK Parti CHP Sans étiquette Autres
- 1. Circonscription % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- BALÇOVA - - - -
- BUCA - - - -
- ÇEŞME - - - -
- GAZİEMİR - - - -
- GÜZELBAHÇE - - - -
- KARABAĞLAR - - - -
- KARABURUN - - - -
- KONAK - - - -
- MENDERES - - - -
- NARLIDERE - - - -
- SEFERİHİSAR - - - -
- SELÇUK - - - -
- TORBALI - - - -
- URLA - - - -
- 2. Circonscription % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- ALİAĞA - - - -
- BAYINDIR - - - -
- BAYRAKLI - - - -
- BERGAMA - - - -
- BEYDAĞ - - - -
- BORNOVA - - - -
- ÇİĞLİ - - - -
- DİKİLİ - - - -
- FOÇA - - - -
- KARŞIYAKA - - - -
- KEMALPAŞA - - - -
- KINIK - - - -
- KİRAZ - - - -
- MENEMEN - - - -
- ÖDEMİŞ - - - -
- TİRE - - - -
Les données provenant d'institutions ou de sources officielles n'ont pas pu être obtenues pour les provinces ou districts marqués d'un trait (-).
Les députés İzmir
* İzmir indique les candidats qui peuvent être députés pour leur province.
- 16 CHP 8 AK Parti
- Izmir 1. Circonscription
- 1 Bülent Baratalı +215575 Mehmet Aydın +111275
- 2 Enver Öktem +160435 Mehmet Sayım Tekelioğlu +57132
- 3 Türkan Miçooğulları +105296 Tevfik Ensari -3410
- 4 Ahmet Ersin +50157 Nükhet Hotar -59686
- 5 Sedat Uzunbay -10666 - -115962
- 6 Yılmaz Kaya -66942 - -172238
- 7 Abdürrezzak Erten -123218 - -228514
- 8 Erdal Karademir -179494 - -284790
- 9 - -235770 - -341066
- 10 - -292046 - -397342
- 11 - -348322 - -453618
- 12 - -404598 - -509894
- Izmir 2. Circonscription
- 1 Hakkı Akalın +220033 Ismail Katmerci +103553
- 2 Hakkı Ülkü +168257 Serpil Yıldız +51777
- 3 K.kemal Anadol +116480 Fazıl Karaman -7756
- 4 Ali Rıza Bodur +64703 Zekeriya Akçam -62118
- 5 Oğuz Oyan +12927 - -116480
- 6 Canan Arıtman -62840 - -170842
- 7 Muharrem Toprak -118615 - -225204
- 8 Vezir Akdemir -174390 - -279566
- 9 - -230165 - -333928
- 10 - -285940 - -388290
- 11 - -341715 - -442652
- 12 - -397490 - -497014
Résultats détaillés des élections Izmir
- Urnes dépouillées
- %100
Toutes les villes
* Résume les résultats et la répartition des votes pour toutes les villes (81).
- Ville AK Parti CHP Sans étiquette Autres
- Ville AK Parti CHP Sans étiquette Autres
- İstanbul % 37,2 43 % 24,1 27 % 0,1 % 8,2 GP
- 1. Circonscription % 0 10 % 0 14 % 0 % 0 GP
- 2. Circonscription % 0 13 % 0 8 % 0 % 0 GP
- 3. Circonscription % 0 16 % 0 9 % 0 % 0 GP
- Ankara % 38,1 17 % 28 12 % 0 % 8,6 MHP
- 1. Circonscription % 0 8 % 0 7 % 0 % 0 MHP
- 2. Circonscription % 0 9 % 0 5 % 0 % 0 MHP
- Izmir % 17,2 8 % 29,1 16 % 0 % 17,5 GP
- 1. Circonscription % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- 2. Circonscription % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- Adana % 26,8 8 % 21,3 6 % 0,1 % 11,5 DYP
- Adıyaman % 41,4 4 % 13,4 1 % 0 % 12 DEHAP
- Afyonkarahisar % 42,6 6 % 12,4 1 % 0 % 14 MHP
- Ağrı % 17,7 3 % 9,6 2 % 4,9 % 35,1 DEHAP
- Aksaray % 48,1 4 % 11,3 % 0 % 11,4 MHP
- Amasya % 39,6 2 % 23,1 1 % 0 % 10,8 DYP
- Ankara % 38,1 17 % 28 12 % 0 % 8,6 MHP
- 1. Circonscription % 0 8 % 0 7 % 0 % 0 MHP
- 2. Circonscription % 0 9 % 0 5 % 0 % 0 MHP
- Antalya % 21,2 5 % 30,9 8 % 0,1 % 14,7 DYP
- Ardahan % 11,8 1 % 21,9 1 % 3,1 % 18 DYP
- Artvin % 23,2 1 % 25,4 1 % 0 % 20,8 DYP
- Aydın % 18,3 4 % 20,7 4 % 1,9 % 19,8 DYP
- Balıkesir % 33,6 5 % 19,7 3 % 0 % 14,9 DYP
- Bartın % 28,6 2 % 13,7 % 0 % 14,2 DYP
- Batman % 20,6 3 % 6,9 1 % 0 % 47,1 DEHAP
- Bayburt % 26,7 1 % 2,5 % 27,7 1 % 14,6 DYP
- Bilecik % 24,9 1 % 18,4 1 % 0 % 21,8 DYP
- Bingöl % 31,7 3 % 7,9 % 9,6 % 22,2 DEHAP
- Bitlis % 17,7 3 % 4,5 % 16,9 1 % 29,6 DEHAP
- Bolu % 43,1 3 % 11,7 % 0 % 12 DYP
- Burdur % 27,3 2 % 19,6 1 % 0 % 20,1 DYP
- Bursa % 41,3 12 % 15,3 4 % 0,1 % 11,5 DYP
- Çanakkale % 25,8 2 % 22,9 2 % 0,1 % 16,9 DYP
- Çankırı % 49,9 3 % 6,4 % 0 % 15,1 DYP
- Çorum % 48,4 4 % 22,2 1 % 0 % 8,7 MHP
- Denizli % 24,2 4 % 20,8 3 % 0 % 18 DYP
- Diyarbakır % 16 8 % 5,9 2 % 1,4 % 56,1 DEHAP
- Düzce % 52,5 3 % 8,6 % 0 % 12,1 DYP
- Edirne % 8,7 1 % 28,8 3 % 0,1 % 18,6 GP
- Elazığ % 42 4 % 8,9 % 20,5 1 % 7,1 DEHAP
- Erzincan % 40,6 2 % 27,7 1 % 0 % 10,1 DYP
- Erzurum % 54,6 7 % 5,8 % 0 % 10,9 MHP
- Eskişehir % 29,6 3 % 22,6 3 % 0,5 % 14 DYP
- Gaziantep % 40 7 % 19,2 3 % 0 % 8 DEHAP
- Giresun % 45,5 4 % 14,1 1 % 4,4 % 10 DYP
- Gümüşhane % 42,5 2 % 8,8 % 0 % 16,6 MHP
- Hakkari % 6,8 1 % 8,1 1 % 23,2 1 % 45,1 DEHAP
- Hatay % 29,9 5 % 25,8 5 % 3,7 % 10,9 MHP
- Iğdır % 6,5 % 14,8 1 % 9,8 1 % 32,7 DEHAP
- Isparta % 41,7 4 % 13,2 1 % 0 % 18,9 DYP
- İstanbul % 37,2 43 % 24,1 27 % 0,1 % 8,2 GP
- 1. Circonscription % 0 10 % 0 14 % 0 % 0 GP
- 2. Circonscription % 0 13 % 0 8 % 0 % 0 GP
- 3. Circonscription % 0 16 % 0 9 % 0 % 0 GP
- Izmir % 17,2 8 % 29,1 16 % 0 % 17,5 GP
- 1. Circonscription % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- 2. Circonscription % 0 4 % 0 8 % 0 % 0 GP
- Kahramanmaraş % 53,9 7 % 11,2 1 % 0 % 9 DYP
- Karabük % 45,2 3 % 10,8 % 0 % 14,1 DYP
- Karaman % 38,2 2 % 18,2 1 % 0 % 13,2 MHP
- Kars % 17,2 2 % 16,7 1 % 11,4 % 19,6 DEHAP
- Kastamonu % 30,9 3 % 11,4 1 % 0 % 20,3 DYP
- Kayseri % 54,3 7 % 11,3 1 % 2,6 % 11,4 MHP
- Kilis % 36,4 2 % 6,5 % 12,7 % 15,2 DYP
- Kırıkkale % 49,1 3 % 12,9 1 % 0 % 14,1 MHP
- Kırklareli % 12,5 1 % 32,8 2 % 0,3 % 14,1 DYP
- Kırşehir % 31,2 2 % 21,8 1 % 0,5 % 21,3 MHP
- Kocaeli % 42,9 6 % 18,6 3 % 0 % 6,7 GP
- Konya % 54,9 14 % 8,6 2 % 0,9 % 9,5 MHP
- Kütahya % 49 6 % 7,8 % 0 % 12,7 DYP
- Malatya % 50,6 5 % 18,1 2 % 0,3 % 7,2 DYP
- Manisa % 30,1 6 % 17,6 4 % 0 % 19,2 DYP
- Mardin % 15,4 3 % 11,6 2 % 8,4 1 % 39,6 DEHAP
- Mersin % 18,1 5 % 24,7 7 % 0,2 % 18,4 MHP
- Muğla % 13,2 2 % 27,7 4 % 0 % 22,7 DYP
- Muş % 16,9 3 % 6,2 1 % 9 % 38,1 DEHAP
- Nevşehir % 43,6 3 % 14,4 % 0 % 12,4 MHP
- Niğde % 42,2 2 % 18,9 1 % 0 % 11,2 DYP
- Ordu % 41,5 5 % 15,8 2 % 0,2 % 12,6 DYP
- Osmaniye % 31,2 3 % 13,8 1 % 0,1 % 29,2 MHP
- Rize % 44,2 3 % 7,4 % 0 % 28,6 ANAP
- Sakarya % 43,8 6 % 6,9 % 0 % 25,2 GP
- Samsun % 44,8 7 % 14,8 2 % 0,6 % 13 DYP
- Şanlıurfa % 22,9 7 % 9,9 3 % 4,4 1 % 19,3 DEHAP
- Siirt % 84,8 3 % 13,8 % 0 % 0,8 İP
- Sinop % 32,5 2 % 18,4 1 % 0,7 % 11,3 DYP
- Şırnak % 14 2 % 4,7 % 9,7 1 % 45,9 DEHAP
- Sivas % 45,1 5 % 16 1 % 0 % 13,2 BBP
- Tekirdağ % 17 2 % 27,1 3 % 0 % 13,1 GP
- Tokat % 44 5 % 19,7 2 % 2,5 % 11,2 MHP
- Trabzon % 43,9 6 % 14,6 2 % 0,4 % 10,7 DYP
- Tunceli % 6,7 % 24,6 2 % 0,6 % 32,5 DEHAP
- Uşak % 26,9 2 % 24,4 1 % 0,1 % 11,2 GP
- Van % 25,9 6 % 5,2 1 % 2,3 % 40,9 DEHAP
- Yalova % 34,6 1 % 18 1 % 0 % 15,2 MHP
- Yozgat % 51,1 5 % 12,1 1 % 0 % 12,9 MHP
- Zonguldak % 30,5 3 % 20,9 2 % 0,4 % 12,6 DYP
Les données provenant d'institutions ou de sources officielles n'ont pas pu être obtenues pour les provinces ou districts marqués d'un trait (-).
Résultats détaillés des élections Turquie
- Urnes dépouillées
- %100
-
Résultats d'élections locales 2024
-
2023 Résultats du second tour de l'élection présidentielle
-
2023 Résultats de l'élection présidentielle de 2023
-
Résultats des élections législatives du 2023
-
Résultats des élections de juin 2019 d'Istanbul
-
Résultats des élections municipales 2019
- Résultat des élections Présidentielle de Juin 2018
- Résultat des élections législatives de Juin 2018
- Résultat du référendum constitutionnel de 2017
- Résultat des élections législatives de Novembre 2015
- Résultat des élections législatives de Juin 2015
- Résultats des élections municipales 2014
- Résultat des élections législatives de 2011
- Résultat du référendum constitutionnel de 2010
- Résultat du référendum constitutionnel de 2007
- Résultat des élections législatives de 2007
- Résultat des élections législatives de 2002
- Résultat des élections législatives de 1999
- Résultat des élections législatives de 1995
- Résultat des élections législatives de 1991
- Résultat du référendum constitutionnel de 1988
- Résultat des élections législatives de 1987
- Résultat du référendum constitutionnel de 1987
- Résultat des élections législatives de 1983
- Résultat du référendum constitutionnel de 1982
- Résultat des élections législatives de 1977
- Résultat des élections législatives de 1973
- Résultat des élections législatives de 1969
- Résultat des élections législatives de 1965
- Résultat des élections législatives de 1961
- Résultat du référendum constitutionnel de 1961
- Résultat des élections législatives de 1957
- Résultat des élections législatives de1954
- Résultat des élections législatives de 1950
- Résultat des élections législatives de 1946