Antalya Alanya Résultat des élections législatives de 1957
ALANYA Geneli
- Urnes dépouillées: %0
- Urnes dépouillées
- %0
AKSEKİ
AKSU
ALANYA
DEMRE
DÖŞEMEALTI
ELMALI
FİNİKE
GAZİPAŞA
GÜNDOĞMUŞ
İBRADI
KAŞ
KEMER
KEPEZ
KONYAALTI
KORKUTELİ
KUMLUCA
MANAVGAT
MURATPAŞA
SERİK
- Taux de participation % 0
- Nombre d’électeurs0
- Nombre de voix0
- Votes valides0
Résultats détaillés des élections ALANYA
- Urnes dépouillées
- %0
Antalya Résultats des élections de district
* Affiche les résultats des partis dans les districts de la province Antalya.
- Ville CHP DP HP CMP Autres
- Ville CHP DP HP CMP Autres
- Antalya - - - - -
- AKSEKİ - - - - -
- AKSU - - - - -
- ALANYA - - - - -
- DEMRE - - - - -
- DÖŞEMEALTI - - - - -
- ELMALI - - - - -
- FİNİKE - - - - -
- GAZİPAŞA - - - - -
- GÜNDOĞMUŞ - - - - -
- İBRADI - - - - -
- KAŞ - - - - -
- KEMER - - - - -
- KEPEZ - - - - -
- KONYAALTI - - - - -
- KORKUTELİ - - - - -
- KUMLUCA - - - - -
- MANAVGAT - - - - -
- MURATPAŞA - - - - -
- SERİK - - - - -
Les données provenant d'institutions ou de sources officielles n'ont pas pu être obtenues pour les provinces ou districts marqués d'un trait (-).
Les députés Antalya
* Antalya indique les candidats qui peuvent être députés pour leur province.
- Antalya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Résultats détaillés des élections Antalya
- Urnes dépouillées
- %100
Toutes les villes
* Résume les résultats et la répartition des votes pour toutes les villes (81).
- Ville CHP DP HP CMP Autres
- Ville CHP DP HP CMP Autres
- İstanbul % 40,4 % 51,3 39 % 2,5 % 4,2 % 0 VP
- Ankara % 45,6 27 % 37,2 % 3,4 % 13,3 % 0 Sans étiquette
- Izmir % 41,9 % 54,7 22 % 2,2 % 1,2 % 0 VP
- Adana % 54,8 16 % 42,2 % 0,3 % 2,1 % 0 Sans étiquette
- Adıyaman % 37,5 % 49,5 5 % 12,1 % 0,3 % 0 Sans étiquette
- Afyonkarahisar % 30 % 48,2 10 % 0 % 22 % 0 Sans étiquette
- Ağrı % 41,1 % 49,8 5 % 0 % 8,3 % 0 Sans étiquette
- Amasya % 44,8 % 46 6 % 1,2 % 7,3 % 0 Sans étiquette
- Ankara % 45,6 27 % 37,2 % 3,4 % 13,3 % 0 Sans étiquette
- Antalya % 40,2 % 50,4 9 % 7 % 1,1 % 0 Sans étiquette
- Artvin % 39,5 % 49,2 5 % 9,6 % 0,6 % 0 Sans étiquette
- Aydın % 34,6 % 60,4 11 % 2,2 % 2,2 % 0 Sans étiquette
- Balıkesir % 34,4 % 53,8 15 % 8,4 % 1,6 % 0 Sans étiquette
- Bilecik % 40,8 % 48,5 4 % 6,9 % 3,2 % 0 Sans étiquette
- Bingöl % 30,4 1 % 34,5 2 % 3,1 % 5,8 % 9,6 Sans étiquette
- Bitlis % 37,2 % 60,5 3 % 0,4 % 1,2 % 0 Sans étiquette
- Bolu % 37,8 % 53,2 8 % 0 % 7,3 % 0 Sans étiquette
- Burdur % 30,3 % 32,3 % 35,4 4 % 0,3 % 0 Sans étiquette
- Bursa % 28,8 % 57,9 15 % 7,5 % 5,3 % 0,1 Sans étiquette
- Çanakkale % 35,4 % 55,5 8 % 4,3 % 4,3 % 0 Sans étiquette
- Çankırı % 37,3 6 % 35,3 % 2,5 % 24,5 % 0 Sans étiquette
- Çorum % 34 % 45,3 10 % 2,5 % 17,7 % 0 Sans étiquette
- Denizli % 44,1 % 50,7 9 % 3,1 % 1,4 % 0 Sans étiquette
- Diyarbakır % 29,5 % 49,2 9 % 19,6 % 0,8 % 0 Sans étiquette
- Edirne % 37,1 % 53 6 % 2,9 % 6,6 % 0 Sans étiquette
- Elazığ % 44,1 6 % 41,4 % 10 % 3,7 % 0 Sans étiquette
- Erzincan % 46,9 6 % 26,8 % 0,5 % 9 % 0 Sans étiquette
- Erzurum % 32,3 % 50,2 13 % 3,8 % 13,7 % 0 Sans étiquette
- Eskişehir % 36,9 % 51,7 8 % 5,9 % 4,8 % 0 Sans étiquette
- Gaziantep % 46,5 % 47,2 10 % 3,1 % 1,5 % 0 Sans étiquette
- Giresun % 42 % 43,4 8 % 3,6 % 9,8 % 0 Sans étiquette
- Gümüşhane % 49,1 6 % 47,4 % 1,4 % 1,2 % 0 Sans étiquette
- Hakkari % 30,6 % 67,7 1 % 1,5 % 0 % 0 Sans étiquette
- Hatay % 46,3 9 % 44,8 % 5,5 % 2 % 0 Sans étiquette
- Isparta % 31,3 % 43,5 5 % 23,2 % 0,7 % 0 Sans étiquette
- İstanbul % 40,4 % 51,3 39 % 2,5 % 4,2 % 0 VP
- Izmir % 41,9 % 54,7 22 % 2,2 % 1,2 % 0 VP
- Kahramanmaraş % 44,8 9 % 41,7 % 0 % 12,7 % 0 Sans étiquette
- Kars % 58,1 12 % 36,5 % 3,9 % 0,7 % 0 Sans étiquette
- Kastamonu % 40,1 % 44,4 10 % 3,1 % 11,8 % 0 Sans étiquette
- Kayseri % 42,9 % 48,6 11 % 2,2 % 5,8 % 0 Sans étiquette
- Kırklareli % 38,4 % 52,7 6 % 4,5 % 3,5 % 0 Sans étiquette
- Kırşehir % 11,4 % 25,4 % 0 % 63,1 4 % 0 Sans étiquette
- Kocaeli % 39 % 50,4 6 % 4,1 % 5,8 % 0 Sans étiquette
- Konya % 59,8 % 64,8 21 % 6,5 % 15,3 % 0 Sans étiquette
- Kütahya % 31,6 % 52,8 8 % 5,6 % 11,9 % 0 Sans étiquette
- Malatya % 65 9 % 32,6 % 1,2 % 0,7 % 0 Sans étiquette
- Manisa % 33 % 56,5 14 % 7,4 % 2,4 % 0 Sans étiquette
- Mardin % 52,6 8 % 45,8 % 0 % 0,6 % 0 Sans étiquette
- Mersin % 44 % 46,9 9 % 7,5 % 1,4 % 0 Sans étiquette
- Muğla % 42,8 % 54,6 7 % 0,8 % 1,1 % 0 Sans étiquette
- Muş % 31,9 1 % 45,7 3 % 14,9 % 8,5 % 4,1 Sans étiquette
- Nevşehir % 28,5 % 42 4 % 0 % 28,7 % 0 Sans étiquette
- Niğde % 40,1 6 % 39,7 1 % 0,5 % 18,3 % 0 Sans étiquette
- Ordu % 50,7 10 % 42,5 % 1,2 % 4,3 % 0 Sans étiquette
- Rize % 30,4 % 50 6 % 0,2 % 18,2 % 0 Sans étiquette
- Sakarya % 28,2 % 58,1 8 % 7,2 % 5,1 % 0 Sans étiquette
- Samsun % 44,6 % 48,1 14 % 2,1 % 4,9 % 0 Sans étiquette
- Şanlıurfa % 51,6 9 % 45,2 % 0,2 % 2,5 % 0 Sans étiquette
- Siirt % 42,2 % 48,1 5 % 6,2 % 0,7 % 0 Sans étiquette
- Sinop % 36,8 % 37,5 6 % 0 % 24,7 % 0 Sans étiquette
- Sivas % 52,6 15 % 39,3 % 0 % 7,3 % 0 Sans étiquette
- Tekirdağ % 41,2 % 51,4 6 % 0 % 7 % 0 Sans étiquette
- Tokat % 48,2 10 % 44,4 % 2 % 4,3 % 0 Sans étiquette
- Trabzon % 36,8 % 39,6 12 % 1,4 % 5,3 % 0 Sans étiquette
- Tunceli % 49,4 3 % 32,1 % 10,8 % 0 % 0 Sans étiquette
- Uşak % 41,3 4 % 32,4 % 0,4 % 24,5 % 0 Sans étiquette
- Van % 55,9 5 % 41,6 % 0 % 1,2 % 0 Sans étiquette
- Yozgat % 32,4 % 43,4 9 % 0,1 % 23,1 % 0 Sans étiquette
- Zonguldak % 36,8 % 52,8 12 % 1,5 % 8,3 % 0 Sans étiquette
Les données provenant d'institutions ou de sources officielles n'ont pas pu être obtenues pour les provinces ou districts marqués d'un trait (-).
Résultats détaillés des élections Turquie
- Urnes dépouillées
- %100
-
Résultats d'élections locales 2024
-
2023 Résultats du second tour de l'élection présidentielle
-
2023 Résultats de l'élection présidentielle de 2023
-
Résultats des élections législatives du 2023
-
Résultats des élections de juin 2019 d'Istanbul
-
Résultats des élections municipales 2019
- Résultat des élections Présidentielle de Juin 2018
- Résultat des élections législatives de Juin 2018
- Résultat du référendum constitutionnel de 2017
- Résultat des élections législatives de Novembre 2015
- Résultat des élections législatives de Juin 2015
- Résultats des élections municipales 2014
- Résultat des élections législatives de 2011
- Résultat du référendum constitutionnel de 2010
- Résultat du référendum constitutionnel de 2007
- Résultat des élections législatives de 2007
- Résultat des élections législatives de 2002
- Résultat des élections législatives de 1999
- Résultat des élections législatives de 1995
- Résultat des élections législatives de 1991
- Résultat du référendum constitutionnel de 1988
- Résultat des élections législatives de 1987
- Résultat du référendum constitutionnel de 1987
- Résultat des élections législatives de 1983
- Résultat du référendum constitutionnel de 1982
- Résultat des élections législatives de 1977
- Résultat des élections législatives de 1973
- Résultat des élections législatives de 1969
- Résultat des élections législatives de 1965
- Résultat des élections législatives de 1961
- Résultat du référendum constitutionnel de 1961
- Résultat des élections législatives de 1957
- Résultat des élections législatives de1954
- Résultat des élections législatives de 1950
- Résultat des élections législatives de 1946