Malatya Doğanşehir Résultat des élections législatives de 1950
DOĞANŞEHİR Geneli
- Urnes dépouillées: %0
- Urnes dépouillées
- %0
AKÇADAĞ
ARAPGİR
ARGUVAN
BATTALGAZİ
DARENDE
DOĞANŞEHİR
DOĞANYOL
HEKİMHAN
KALE
KULUNCAK
MALATYA MERKEZ
PÜTÜRGE
YAZIHAN
YEŞİLYURT
- Taux de participation % 0
- Nombre d’électeurs0
- Nombre de voix0
- Votes valides0
Résultats détaillés des élections DOĞANŞEHİR
- Urnes dépouillées
- %0
Malatya Résultats des élections de district
* Affiche les résultats des partis dans les districts de la province Malatya.
- Ville CHP Sans étiquette DP MİLLET Autres
- Ville CHP Sans étiquette DP MİLLET Autres
Les données provenant d'institutions ou de sources officielles n'ont pas pu être obtenues pour les provinces ou districts marqués d'un trait (-).
Les députés Malatya
* Malatya indique les candidats qui peuvent être députés pour leur province.
- Malatya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
Résultats détaillés des élections Malatya
- Urnes dépouillées
- %100
Toutes les villes
* Résume les résultats et la répartition des votes pour toutes les villes (81).
- Ville CHP Sans étiquette DP MİLLET Autres
- Ville CHP Sans étiquette DP MİLLET Autres
- İstanbul % 24,3 % 0 % 52,7 27 % 16 % 0
- Ankara % 41 % 0 % 47,7 18 % 8,5 % 0
- Izmir % 42,8 % 0 % 58,6 17 % 1,9 % 0
- Adana % 44,1 % 0 % 52,1 11 % 2 % 0
- Afyonkarahisar % 33,4 % 0 % 56,5 9 % 9,2 % 0
- Ağrı % 35,1 % 0,8 % 64,2 3 % 0 % 0
- Amasya % 44,7 % 0 % 51,2 4 % 0 % 0
- Ankara % 41 % 0 % 47,7 18 % 8,5 % 0
- Antalya % 32,7 % 0 % 59,9 7 % 0 % 0
- Artvin % 39 % 0 % 50,4 5 % 3,2 % 0
- Aydın % 43,1 % 0 % 54,5 7 % 2 % 0
- Balıkesir % 41 % 0 % 57,9 13 % 0 % 0
- Bilecik % 44,2 % 0 % 52 4 % 0 % 0
- Bingöl % 48 2 % 4,8 % 25,5 % 0 % 0
- Bitlis % 57,8 2 % 17,1 % 28,8 % 0 % 0
- Bolu % 31,2 % 0 % 65,2 7 % 3,3 % 0
- Burdur % 25,8 % 36,4 % 53 3 % 0,3 % 0
- Bursa % 41,1 % 0 % 58,4 12 % 0 % 0
- Çanakkale % 32,1 % 0,2 % 61,8 8 % 0 % 0
- Çankırı % 23,2 % 6,6 % 55,4 5 % 4,8 % 0
- Çorum % 34,1 % 0 % 64,8 8 % 0 % 0
- Denizli % 38,7 % 0 % 57,4 8 % 0 % 0
- Diyarbakır % 46,5 % 0 % 52 7 % 0 % 0
- Edirne % 40,6 % 0 % 53,4 5 % 4,7 % 0
- Elazığ % 44,4 % 0 % 51,1 5 % 0 % 0
- Erzincan % 53,7 5 % 0 % 35,2 % 0 % 0
- Erzurum % 32,6 % 0 % 58,7 10 % 0 % 0
- Eskişehir % 35 % 1 % 61,2 6 % 3,8 % 0
- Gaziantep % 41 % 0 % 58 7 % 0 % 0
- Giresun % 35,8 % 0 % 59,3 8 % 0 % 0
- Gümüşhane % 41,8 % 18,4 % 51,9 6 % 0 % 0
- Hakkari % 100 1 % 0 % 0 % 0 % 0
- Hatay % 52 6 % 0 % 47,5 % 0 % 0
- Isparta % 39,8 % 0 % 59,4 5 % 0 % 0
- İstanbul % 24,3 % 0 % 52,7 27 % 16 % 0
- Izmir % 42,8 % 0 % 58,6 17 % 1,9 % 0
- Kahramanmaraş % 38,5 % 25,8 % 52,1 7 % 0 % 0
- Kars % 54,8 10 % 0,7 % 38,7 % 0 % 0
- Kastamonu % 37,2 1 % 0 % 41,1 9 % 15,3 % 0
- Kayseri % 31,6 % 0 % 66,1 9 % 1,1 % 0
- Kırklareli % 46,4 % 0 % 54,3 5 % 0 % 0
- Kırşehir % 31 1 % 4,8 % 34,1 2 % 25,6 1 % 0
- Kocaeli % 35,7 % 0 % 58,3 11 % 4,5 % 0
- Konya % 40,6 % 0,6 % 59,7 17 % 0 % 0
- Kütahya % 35,8 1 % 0 % 49,9 9 % 11 % 0
- Malatya % 54,7 11 % 0 % 37,5 % 0 % 0
- Manisa % 40,9 % 0 % 58 12 % 0 % 0
- Mardin % 48,7 3 % 51,8 1 % 48,9 3 % 0 % 0
- Mersin % 36,4 % 0 % 60,8 7 % 0,9 % 0
- Muğla % 45,4 % 0 % 55,6 6 % 0 % 0
- Muş % 47,2 % 0 % 49,6 2 % 0 % 0
- Niğde % 43,9 % 0 % 56,3 8 % 1,5 % 0
- Ordu % 49,2 6 % 0 % 49,2 2 % 0 % 0
- Rize % 30 % 0 % 70,1 6 % 0 % 0
- Samsun % 40 % 0 % 54,9 10 % 0,5 % 0
- Şanlıurfa % 47,7 1 % 0 % 51,4 6 % 0 % 0
- Siirt % 31,5 % 0 % 45,5 4 % 0 % 0
- Sinop % 61,8 5 % 0 % 10,6 % 25,9 % 0
- Sivas % 44,7 % 0 % 53,3 12 % 0 % 0
- Tekirdağ % 39,6 % 0,5 % 57,5 5 % 0 % 0
- Tokat % 43,7 1 % 0 % 54,8 8 % 0 % 0
- Trabzon % 47,6 9 % 0 % 45,5 3 % 5,1 % 0
- Tunceli % 25,6 % 0 % 36,4 2 % 0 % 0
- Van % 45,5 2 % 22,8 % 37 1 % 0 % 0
- Yozgat % 41,2 1 % 0 % 55,9 6 % 0 % 0
- Zonguldak % 36,3 1 % 0 % 63,1 9 % 0 % 0
Les données provenant d'institutions ou de sources officielles n'ont pas pu être obtenues pour les provinces ou districts marqués d'un trait (-).
Résultats détaillés des élections Turquie
- Urnes dépouillées
- %100
-
Résultats d'élections locales 2024
-
2023 Résultats du second tour de l'élection présidentielle
-
2023 Résultats de l'élection présidentielle de 2023
-
Résultats des élections législatives du 2023
-
Résultats des élections de juin 2019 d'Istanbul
-
Résultats des élections municipales 2019
- Résultat des élections Présidentielle de Juin 2018
- Résultat des élections législatives de Juin 2018
- Résultat du référendum constitutionnel de 2017
- Résultat des élections législatives de Novembre 2015
- Résultat des élections législatives de Juin 2015
- Résultats des élections municipales 2014
- Résultat des élections législatives de 2011
- Résultat du référendum constitutionnel de 2010
- Résultat du référendum constitutionnel de 2007
- Résultat des élections législatives de 2007
- Résultat des élections législatives de 2002
- Résultat des élections législatives de 1999
- Résultat des élections législatives de 1995
- Résultat des élections législatives de 1991
- Résultat du référendum constitutionnel de 1988
- Résultat des élections législatives de 1987
- Résultat du référendum constitutionnel de 1987
- Résultat des élections législatives de 1983
- Résultat du référendum constitutionnel de 1982
- Résultat des élections législatives de 1977
- Résultat des élections législatives de 1973
- Résultat des élections législatives de 1969
- Résultat des élections législatives de 1965
- Résultat des élections législatives de 1961
- Résultat du référendum constitutionnel de 1961
- Résultat des élections législatives de 1957
- Résultat des élections législatives de1954
- Résultat des élections législatives de 1950
- Résultat des élections législatives de 1946